| 機 身 | ||
| 全長 | 4900 | (mm) |
| 全寬 | 2100 /2850 (卸料最高) | (mm) |
| 全高 | 2650/4900 (卸料最高) | (mm) |
| 重量 | 2900 | (kg) |
| 引 擎 | ||
| 型號 | Kubota | |
| 型式 | 四行程水冷柴油引擎 | |
| 馬力 | 29.8(40) & 44.74 (60) | (KW(HP) |
| 轉速 | 2700 | (RMP) |
| 排氣量 | 2.746 | (L) |
| 傳動箱 | HST | |
| 電池 | 150 | (CCA) |
| 油箱容量 | 40 | (L) |
| 採 收 部 | ||
| 深淺調整 | Around 15 | (cm) |
| 行距調整 | 30~40 | (cm) |
| 集 穀 箱 | ||
| 高度調整 | Hydraulics | |
| 容量 | 800 | (L) |
| 採收效率 | 0.68 (TAIWAN) | |
| * 1 HP = 745.7W = 0.7457KW. | ||
*本公司保有最終解釋權,且機器規格因升級改款而有所變動本公司將不另行通知所有機器規格以實際為主
駕駛室、LED、倒車顯示器